Krökelteam '87
  Die Gesamttabelle 19/20 nach 9 Spieltagen  
Platz Spieler Pkt+ Pkt- +/- Spiele Tor+ Tor- +/- Null Anw
1 - Bernie 262 108 154 172 899 646 253 12 9
2 - BB 210 156 54 172 813 723 90 7 9
3 - Katsche 168 152 16 153 718 694 24 2 8
4 Fallrohr 150 124 26 131 609 588 21 5 7
5 Ackel 148 82 66 108 534 424 110 6 6
6 Nubsy 142 178 -36 152 674 701 -27 2 8
7 Maic 138 214 -76 169 706 840 -134 1 9
8 - Fischi 120 144 -24 123 524 566 -42 3 7
9 - Toto 92 120 -28 100 433 478 -45 2 5
10- Hubah 86 238 -152 152 556 806 -250 2 8
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 11.03.2020 01:11:02
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff