Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Hubah | Falki | 5 | BB | Katsche | 6 | knapp |
2 | Toto | BB | 2 | Fallrohr | Maic | 6 | |
3 | Katsche | Fallrohr | 6 | Hubah | Falki | 3 | |
4 | Maic | BB | 6 | Toto | Katsche | 4 | |
5 | Fallrohr | Maic | 6 | Hubah | Falki | 1 | |
6 | Hubah | Toto | 2 | Katsche | BB | 6 | |
7 | Fallrohr | Falki | 6 | Maic | Toto | 4 | |
8 | Katsche | BB | 6 | Hubah | Falki | 4 | |
9 | Toto | Fallrohr | 1 | Maic | BB | 6 | |
10 | Falki | Hubah | 4 | Fallrohr | Katsche | 6 | |
11 | Katsche | BB | 6 | Maic | Toto | 0 | Null |
12 | Falki | Maic | 6 | Hubah | Fallrohr | 2 | |
13 | Hubah | Katsche | 1 | BB | Toto | 6 | |
14 | Toto | Fallrohr | 5 | Maic | Falki | 6 | knapp |
15 | Falki | Katsche | 6 | Hubah | BB | 3 | |
16 | Fallrohr | Toto | 4 | Maic | BB | 6 | |
17 | Hubah | Katsche | 6 | Fallrohr | Falki | 3 | |
18 | Toto | Katsche | 6 | Maic | BB | 5 | knapp |
19 | Falki | Maic | 4 | Fallrohr | Hubah | 6 | |
20 | Katsche | Toto | 4 | Hubah | BB | 6 | |
21 | Maic | Falki | 6 | Toto | Fallrohr | 4 | |
22 | Falki | Katsche | 6 | Hubah | BB | 2 | |
23 | BB | Fallrohr | 6 | Toto | Maic | 2 | |
24 | Hubah | Katsche | 2 | Fallrohr | Falki | 6 | |
25 | Maic | Katsche | 6 | Toto | BB | 4 | |
26 | Hubah | Fallrohr | 4 | Maic | Falki | 6 | |
27 | BB | Katsche | 6 | Toto | Hubah | 3 | |
28 | Falki | Maic | 4 | Toto | Fallrohr | 6 | |
29 | Hubah | Katsche | 1 | BB | Falki | 6 | |
30 | Maic | BB | 6 | Toto | Fallrohr | 2 | |
31 | Fallrohr | Hubah | 2 | Falki | Katsche | 6 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |