Krökelteam '87  
  2. Spieltag - 29.10.2022  
Platz Spieler +Pkt -Pkt +/- Spiele +Tor -Tor +/- Null
1 BB 28 10 18 18 94 63 31 1
2 Katsche 28 10 18 18 90 70 20 1
3 Maic 22 14 8 17 85 69 16 0
4 Falki 20 16 4 18 88 77 11 0
5 Fallrohr 18 18 0 18 81 80 1 0
6 Toto 6 30 -24 17 59 94 -35 0
7 Hubah 6 30 -24 18 57 101 -44 0
© Dipl. - Don Kt87 Services
Letzte Aktualisierung 31.10.2022 14:11:38 durch Bernie.
Sortierfolge: 1.PktDiff 2.Pkt+ 3.TorDiff 4.Tor+