Krökelteam '87  
  3. Spieltag - 12.11.2022  
Platz Spieler +Pkt -Pkt +/- Spiele +Tor -Tor +/- Null
1 Bernie 32 12 20 21 113 86 27 1
2 Fallrohr 30 14 16 20 101 83 18 1
3 Toto 24 18 6 20 97 94 3 1
4 Falki 20 22 -2 20 91 89 2 1
5 Maic 20 22 -2 21 103 106 -3 0
6 BB 18 22 -4 20 94 100 -6 0
7 Ackel 18 24 -6 20 88 97 -9 0
8 Katsche 18 28 -10 21 91 103 -12 0
9 Hubah 12 30 -18 21 94 114 -20 0
© Dipl. - Don Kt87 Services
Letzte Aktualisierung 14.11.2022 17:37:44 durch Bernie.
Sortierfolge: 1.PktDiff 2.Pkt+ 3.TorDiff 4.Tor+