Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | BB | Falki | 6 | Maic | Fallrohr | 3 | |
2 | Ackel | Bernie | 6 | Hubah | Katsche | 0 | Null |
3 | BB | Hubah | 6 | Katsche | Falki | 4 | |
4 | Ackel | Fallrohr | 5 | Maic | Bernie | 6 | knapp |
5 | Bernie | Hubah | 3 | Ackel | Falki | 6 | |
6 | Maic | Katsche | 1 | Fallrohr | BB | 6 | |
7 | Hubah | Fallrohr | 6 | Katsche | Ackel | 2 | |
8 | Bernie | Falki | 6 | BB | Maic | 4 | |
9 | Falki | Hubah | 6 | Fallrohr | Bernie | 3 | |
10 | Ackel | Maic | 6 | BB | Katsche | 5 | knapp |
11 | Ackel | Hubah | 5 | Maic | Falki | 6 | knapp |
12 | Katsche | Fallrohr | 1 | Bernie | BB | 6 | |
13 | Falki | Fallrohr | 6 | BB | Ackel | 2 | |
14 | Hubah | Maic | 6 | Bernie | Katsche | 3 | |
15 | Bernie | Katsche | 4 | Ackel | Maic | 6 | |
16 | Falki | Fallrohr | 1 | Hubah | BB | 6 | |
17 | Hubah | Falki | 2 | Maic | Fallrohr | 6 | |
18 | Bernie | Ackel | 6 | Katsche | BB | 3 | |
19 | Ackel | Katsche | 6 | Hubah | Bernie | 1 | |
20 | Maic | Falki | 6 | Fallrohr | BB | 0 | Null |
21 | Hubah | Maic | 6 | Falki | Bernie | 5 | knapp |
22 | BB | Ackel | 5 | Fallrohr | Katsche | 6 | knapp |
23 | Bernie | Maic | 6 | Fallrohr | Ackel | 2 | |
24 | BB | Falki | 6 | Katsche | Hubah | 1 | |
25 | Hubah | Fallrohr | 6 | Katsche | Maic | 2 | |
26 | BB | Bernie | 6 | Ackel | Falki | 5 | knapp |
27 | BB | Maic | 4 | Fallrohr | Bernie | 6 | |
28 | Falki | Katsche | 6 | Ackel | Hubah | 3 | |
29 | Falki | BB | 6 | Maic | Hubah | 4 | |
30 | Katsche | Bernie | 6 | Fallrohr | Ackel | 4 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |