Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Fallrohr | BB | 6 | Hubah | Lars | 0 | Null |
2 | Katsche | Bernie | 5 | Maic | Toto | 6 | knapp |
3 | Fallrohr | Maic | 6 | Toto | BB | 0 | Null |
4 | Katsche | Lars | 6 | Hubah | Bernie | 2 | |
5 | Bernie | Maic | 4 | Katsche | BB | 6 | |
6 | Hubah | Toto | 3 | Lars | Fallrohr | 6 | |
7 | Maic | Lars | 6 | Toto | Katsche | 4 | |
8 | Bernie | BB | 6 | Fallrohr | Hubah | 3 | |
9 | BB | Maic | 6 | Lars | Bernie | 4 | |
10 | Katsche | Hubah | 1 | Fallrohr | Toto | 6 | |
11 | Katsche | Maic | 6 | Hubah | BB | 4 | |
12 | Toto | Lars | 1 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
13 | BB | Lars | 3 | Fallrohr | Katsche | 6 | |
14 | Maic | Hubah | 2 | Bernie | Toto | 6 | |
15 | Bernie | Toto | 6 | Katsche | Hubah | 3 | |
16 | BB | Lars | 3 | Maic | Fallrohr | 6 | |
17 | Maic | BB | 6 | Hubah | Lars | 3 | |
18 | Bernie | Katsche | 6 | Toto | Fallrohr | 5 | knapp |
19 | Katsche | Toto | 6 | Maic | Bernie | 3 | |
20 | Hubah | BB | 6 | Lars | Fallrohr | 5 | knapp |
21 | Maic | Hubah | 2 | BB | Bernie | 6 | |
22 | Fallrohr | Katsche | 6 | Lars | Toto | 2 | |
23 | Bernie | Hubah | 6 | Lars | Katsche | 4 | |
24 | Fallrohr | BB | 6 | Toto | Maic | 3 | |
25 | Maic | Lars | 4 | Toto | Hubah | 6 | |
26 | Fallrohr | Bernie | 6 | Katsche | BB | 5 | knapp |
27 | Fallrohr | Hubah | 5 | Lars | Bernie | 6 | knapp |
28 | BB | Toto | 6 | Katsche | Maic | 3 | |
29 | BB | Fallrohr | 5 | Hubah | Maic | 6 | knapp |
30 | Toto | Bernie | 6 | Lars | Katsche | 1 | |
31 | Katsche | Fallrohr | 6 | Toto | Hubah | 1 | |
32 | Maic | BB | 3 | Lars | Bernie | 6 | |
33 | Lars | Toto | 6 | Bernie | Maic | 5 | knapp |
34 | Hubah | Fallrohr | 4 | Katsche | BB | 6 | |
35 | Bernie | Hubah | 5 | Maic | Fallrohr | 6 | knapp |
36 | Toto | Katsche | 6 | BB | Lars | 1 | |
37 | Fallrohr | Toto | 6 | Bernie | BB | 3 | |
38 | Maic | Toto | 0 | Katsche | Bernie | 6 | Null |
39 | BB | Hubah | 5 | Fallrohr | Lars | 6 | knapp |
40 | Toto | BB | 6 | Bernie | Fallrohr | 5 | knapp |
41 | Hubah | Lars | 4 | Maic | Katsche | 6 | |
42 | Lars | Hubah | 0 | Katsche | BB | 6 | Null |
43 | Toto | Bernie | 6 | Maic | Fallrohr | 1 | |
44 | BB | Bernie | 6 | Toto | Lars | 5 | knapp |
45 | Katsche | Maic | 1 | Fallrohr | Hubah | 6 | |
46 | Maic | BB | 1 | Hubah | Bernie | 6 | |
47 | Fallrohr | Lars | 1 | Toto | Katsche | 6 | |
48 | Maic | Bernie | 3 | BB | Hubah | 6 | |
49 | Lars | Katsche | 0 | Fallrohr | Toto | 6 | Null |
50 | Fallrohr | Bernie | 6 | Katsche | Hubah | 5 | knapp |
51 | Lars | BB | 6 | Maic | Toto | 1 | |
52 | Hubah | Toto | 3 | Katsche | Bernie | 6 | |
53 | Fallrohr | BB | 6 | Maic | Lars | 0 | Null |
54 | Hubah | Katsche | 6 | Lars | Maic | 3 | Nachtrag |
© Dipl. - Don Kt87 Services |