Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Toto | Bernie | 6 | Hubah | Ackel | 1 | |
2 | Katsche | Hubah | 0 | BB | Fallrohr | 6 | Null |
3 | Ackel | BB | 5 | Toto | Bernie | 6 | knapp |
4 | Fallrohr | Hubah | 2 | Katsche | Ackel | 6 | |
5 | BB | Fallrohr | 1 | Toto | Bernie | 6 | |
6 | Toto | Katsche | 6 | Ackel | Hubah | 0 | Null |
7 | BB | Bernie | 6 | Fallrohr | Katsche | 3 | |
8 | Ackel | Hubah | 6 | Toto | Bernie | 2 | |
9 | Katsche | BB | 6 | Fallrohr | Hubah | 2 | |
10 | Bernie | Toto | 6 | BB | Ackel | 2 | |
11 | Ackel | Hubah | 2 | Fallrohr | Katsche | 6 | |
12 | Bernie | Fallrohr | 6 | Toto | BB | 2 | |
13 | Toto | Ackel | 4 | Hubah | Katsche | 6 | |
14 | Katsche | BB | 4 | Fallrohr | Bernie | 6 | |
15 | Bernie | Ackel | 6 | Toto | Hubah | 3 | |
16 | BB | Katsche | 6 | Fallrohr | Hubah | 5 | knapp |
17 | Toto | Ackel | 6 | BB | Bernie | 3 | |
18 | Katsche | Ackel | 6 | Fallrohr | Hubah | 3 | |
19 | Bernie | Fallrohr | 0 | BB | Toto | 6 | Null |
20 | Ackel | Katsche | 6 | Toto | Hubah | 1 | |
21 | Fallrohr | Bernie | 5 | Katsche | BB | 6 | knapp |
22 | Bernie | Ackel | 6 | Toto | Hubah | 2 | |
23 | Hubah | BB | 3 | Katsche | Fallrohr | 6 | |
24 | Toto | Ackel | 6 | BB | Bernie | 3 | |
25 | Fallrohr | Ackel | 4 | Katsche | Hubah | 6 | |
26 | Toto | BB | 6 | Fallrohr | Bernie | 1 | |
27 | Hubah | Ackel | 6 | Katsche | Toto | 5 | knapp |
28 | Bernie | Fallrohr | 6 | Katsche | BB | 5 | knapp |
29 | Toto | Ackel | 5 | Hubah | Bernie | 6 | knapp |
30 | Fallrohr | Hubah | 1 | Katsche | BB | 6 | |
31 | BB | Toto | 6 | Bernie | Ackel | 2 | |
32 | Katsche | Hubah | 0 | Ackel | Fallrohr | 6 | Null |
33 | BB | Fallrohr | 2 | Bernie | Toto | 6 | |
34 | Hubah | Toto | 5 | Katsche | Ackel | 6 | knapp |
35 | BB | Fallrohr | 2 | Bernie | Katsche | 6 | |
36 | Toto | Hubah | 6 | Bernie | Ackel | 5 | knapp |
© Dipl. - Don Kt87 Services |