Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Bernie | Fallrohr | 6 | Hubah | BB | 3 | |
2 | Ackel | Hubah | 6 | Toto | Katsche | 5 | knapp |
3 | BB | Toto | 2 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
4 | Katsche | Hubah | 4 | Ackel | BB | 6 | |
5 | Toto | Katsche | 3 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
6 | Bernie | Ackel | 6 | BB | Hubah | 3 | |
7 | Toto | Fallrohr | 6 | Katsche | Ackel | 3 | |
8 | BB | Hubah | 3 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
9 | Ackel | Toto | 6 | Katsche | Hubah | 0 | Null |
10 | Fallrohr | Bernie | 6 | Toto | BB | 2 | |
11 | BB | Hubah | 2 | Katsche | Ackel | 6 | |
12 | Fallrohr | Katsche | 3 | Bernie | Toto | 6 | |
13 | Bernie | BB | 6 | Hubah | Ackel | 3 | |
14 | BB | Bernie | 6 | Toto | Ackel | 1 | |
15 | Hubah | Katsche | 4 | Fallrohr | Maic | 6 | |
16 | Toto | Hubah | 2 | Fallrohr | Ackel | 6 | |
17 | Maic | BB | 6 | Bernie | Katsche | 4 | |
18 | BB | Katsche | 1 | Toto | Fallrohr | 6 | |
19 | Hubah | Ackel | 6 | Maic | Bernie | 5 | knapp |
20 | Bernie | Ackel | 3 | BB | Toto | 6 | |
21 | Maic | Katsche | 1 | Hubah | Fallrohr | 6 | |
22 | Ackel | Maic | 4 | Katsche | Fallrohr | 6 | |
23 | Bernie | Toto | 5 | BB | Hubah | 6 | knapp |
24 | Katsche | Toto | 4 | Ackel | BB | 6 | |
25 | Fallrohr | Bernie | 6 | Maic | Hubah | 0 | Null |
26 | Hubah | Bernie | 5 | Toto | Maic | 6 | knapp |
27 | Ackel | Katsche | 3 | BB | Fallrohr | 6 | |
28 | Ackel | Toto | 6 | BB | Fallrohr | 5 | knapp |
29 | Bernie | Katsche | 6 | Hubah | Maic | 5 | knapp |
30 | Katsche | Fallrohr | 1 | Bernie | Toto | 6 | |
31 | BB | Maic | 6 | Hubah | Ackel | 1 | |
32 | Katsche | Maic | 3 | BB | Bernie | 6 | |
33 | Toto | Hubah | 2 | Fallrohr | Ackel | 6 | |
34 | Katsche | Ackel | 3 | Bernie | Maic | 6 | |
35 | BB | Hubah | 6 | Toto | Fallrohr | 5 | knapp |
36 | BB | Ackel | 6 | Katsche | Hubah | 3 | |
37 | Bernie | Fallrohr | 4 | Toto | Maic | 6 | |
38 | Toto | Fallrohr | 1 | Maic | Ackel | 6 | |
39 | Hubah | BB | 4 | Bernie | Katsche | 6 | |
40 | Katsche | Ackel | 3 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
41 | Maic | Hubah | 3 | Toto | BB | 6 | |
42 | BB | Maic | 2 | Ackel | Fallrohr | 6 | |
43 | Toto | Bernie | 6 | Katsche | Hubah | 1 | |
44 | Toto | Ackel | 1 | Hubah | Fallrohr | 6 | |
45 | BB | Katsche | 5 | Bernie | Maic | 6 | knapp |
46 | Katsche | Toto | 3 | Hubah | Bernie | 6 | |
47 | BB | Ackel | 6 | Maic | Fallrohr | 3 | |
48 | Fallrohr | Katsche | 6 | Toto | Maic | 4 | |
49 | Bernie | BB | 6 | Hubah | Ackel | 1 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |