Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Hubah | Bernie | 2 | Ackel | Katsche | 6 | |
2 | BB | Falki | 3 | Maic | Fallrohr | 6 | |
3 | Ackel | Falki | 5 | Hubah | Katsche | 6 | knapp |
4 | Toto | Bernie | 6 | Maic | BB | 1 | |
5 | Falki | Maic | 3 | Ackel | Toto | 6 | |
6 | Hubah | BB | 6 | Bernie | Fallrohr | 5 | knapp |
7 | Ackel | BB | 5 | Toto | Fallrohr | 6 | knapp |
8 | Katsche | Bernie | 6 | Hubah | Maic | 3 | |
9 | Toto | Hubah | 3 | Falki | Fallrohr | 6 | |
10 | Katsche | Ackel | 6 | Maic | BB | 2 | |
11 | Hubah | Katsche | 6 | Toto | BB | 5 | knapp |
12 | Bernie | Falki | 3 | Fallrohr | Maic | 6 | |
13 | Katsche | Bernie | 6 | Toto | Ackel | 5 | knapp |
14 | Falki | Maic | 6 | Fallrohr | BB | 4 | |
15 | Toto | Falki | 4 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
16 | Hubah | Ackel | 2 | Maic | Katsche | 6 | |
17 | BB | Hubah | 6 | Falki | Katsche | 5 | knapp |
18 | Fallrohr | Ackel | 6 | Toto | Bernie | 4 | |
19 | Falki | BB | 1 | Ackel | Maic | 6 | |
20 | Bernie | Katsche | 6 | Fallrohr | Hubah | 4 | |
21 | BB | Katsche | 0 | Hubah | Falki | 6 | Null |
22 | Toto | Ackel | 6 | Maic | Bernie | 5 | knapp |
23 | Ackel | Fallrohr | 6 | Toto | Maic | 0 | Null |
24 | BB | Falki | 6 | Bernie | Hubah | 3 | |
25 | BB | Fallrohr | 6 | Katsche | Ackel | 5 | knapp |
26 | Toto | Hubah | 5 | Bernie | Maic | 6 | knapp |
27 | Toto | Falki | 6 | Katsche | Hubah | 4 | |
28 | Maic | BB | 6 | Fallrohr | Ackel | 4 | |
29 | Hubah | Fallrohr | 4 | Katsche | Toto | 6 | |
30 | BB | Bernie | 6 | Falki | Maic | 3 | |
31 | Maic | BB | 4 | Falki | Katsche | 6 | |
32 | Fallrohr | Toto | 6 | Ackel | Bernie | 4 | |
33 | Ackel | Falki | 6 | Hubah | Fallrohr | 3 | |
34 | Toto | Katsche | 6 | Maic | Bernie | 3 | |
35 | Bernie | Katsche | 4 | Toto | Falki | 6 | |
36 | Ackel | Hubah | 2 | BB | Fallrohr | 6 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |