Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Katsche | BB | 2 | Bernie | Fallrohr | 6 | |
2 | Maic | Toto | 0 | Hubah | Ecki | 6 | Null |
3 | Katsche | Hubah | 6 | Ecki | BB | 2 | |
4 | Maic | Fallrohr | 6 | Bernie | Toto | 5 | knapp |
5 | Toto | Hubah | 3 | Maic | BB | 6 | |
6 | Bernie | Ecki | 3 | Fallrohr | Katsche | 6 | |
7 | Hubah | Fallrohr | 6 | Ecki | Maic | 4 | |
8 | Toto | BB | 2 | Katsche | Bernie | 6 | |
9 | BB | Hubah | 2 | Fallrohr | Toto | 6 | |
10 | Maic | Bernie | 4 | Katsche | Ecki | 6 | |
11 | Maic | Hubah | 4 | Bernie | BB | 6 | |
12 | Ecki | Fallrohr | 5 | Toto | Katsche | 6 | knapp |
13 | BB | Fallrohr | 3 | Katsche | Maic | 6 | |
14 | Hubah | Bernie | 2 | Toto | Ecki | 6 | |
15 | Maic | Bernie | 6 | Fallrohr | Hubah | 5 | knapp |
16 | Bernie | Ecki | 2 | Fallrohr | Maic | 6 | |
17 | Bernie | Fallrohr | 6 | Toto | Maic | 3 | |
18 | Ecki | Hubah | 4 | Toto | Katsche | 6 | |
19 | Maic | Bernie | 1 | Fallrohr | Katsche | 6 | |
20 | Bernie | Hubah | 6 | Fallrohr | Maic | 5 | knapp |
21 | Maic | Bernie | 6 | Fallrohr | Ecki | 4 | |
22 | Maic | Fallrohr | 6 | Toto | Bernie | 5 | knapp |
23 | Hubah | Katsche | 4 | Ecki | Toto | 6 | |
24 | Bernie | Katsche | 1 | Maic | Fallrohr | 6 | |
25 | Maic | Bernie | 6 | Fallrohr | Hubah | 3 | |
26 | Ecki | Bernie | 4 | Maic | Fallrohr | 6 | |
27 | Fallrohr | Toto | 2 | Bernie | Maic | 6 | |
28 | Hubah | Toto | 1 | Katsche | Ecki | 6 | |
29 | Fallrohr | Katsche | 0 | Bernie | Maic | 6 | Null |
30 | Maic | Fallrohr | 6 | Hubah | Bernie | 3 | |
31 | Maic | Bernie | 6 | Ecki | Fallrohr | 4 | |
32 | Bernie | Toto | 2 | Maic | Fallrohr | 6 | |
33 | Katsche | Toto | 6 | Hubah | Ecki | 4 | |
34 | Fallrohr | Katsche | 6 | Maic | Bernie | 3 | |
35 | Maic | Fallrohr | 6 | Hubah | Bernie | 1 | |
36 | Ecki | Maic | 6 | Fallrohr | Bernie | 2 | |
37 | Fallrohr | Toto | 6 | Bernie | Maic | 4 | |
38 | Toto | Ecki | 5 | Katsche | Hubah | 6 | knapp |
39 | Bernie | Katsche | 6 | Fallrohr | Maic | 4 | |
40 | Hubah | Bernie | 6 | Fallrohr | Maic | 4 | |
41 | Ecki | Fallrohr | 5 | Bernie | Maic | 6 | knapp |
42 | Fallrohr | Toto | 1 | Maic | Bernie | 6 | |
43 | Toto | Katsche | 6 | Ecki | Hubah | 4 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |