Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Toto | Falki | 2 | Bernie | Ackel | 6 | |
2 | BB | Bernie | 6 | Hubah | Fallrohr | 3 | |
3 | Ackel | Hubah | 4 | Toto | Falki | 6 | |
4 | Fallrohr | Bernie | 6 | BB | Ackel | 2 | |
5 | Hubah | Fallrohr | 3 | Toto | Falki | 6 | |
6 | Toto | BB | 6 | Ackel | Bernie | 2 | |
7 | Hubah | Falki | 1 | Fallrohr | BB | 6 | |
8 | Ackel | Bernie | 6 | Toto | Falki | 1 | |
9 | Falki | Hubah | 1 | Fallrohr | Bernie | 6 | |
10 | Ackel | Toto | 3 | Hubah | Bernie | 6 | |
11 | Toto | BB | 6 | Fallrohr | Bernie | 1 | |
12 | Toto | Fallrohr | 6 | Hubah | Ackel | 5 | knapp |
13 | Falki | Toto | 2 | Fallrohr | Ackel | 6 | |
14 | BB | Fallrohr | 5 | Falki | Ackel | 6 | knapp |
15 | Ackel | Hubah | 3 | Toto | Falki | 6 | |
16 | Falki | BB | 0 | Hubah | Bernie | 6 | Null |
17 | Bernie | Toto | 6 | BB | Hubah | 5 | knapp |
18 | Falki | Bernie | 6 | Fallrohr | Toto | 1 | |
19 | BB | Hubah | 3 | Ackel | Toto | 6 | |
20 | Falki | Toto | 6 | Fallrohr | Bernie | 3 | |
21 | Ackel | BB | 6 | Fallrohr | Hubah | 5 | knapp |
22 | Hubah | Toto | 0 | Bernie | Ackel | 6 | Null |
23 | Fallrohr | Bernie | 6 | Falki | BB | 2 | |
24 | BB | Toto | 6 | Bernie | Hubah | 2 | |
25 | Falki | Toto | 5 | Bernie | BB | 6 | knapp |
26 | BB | Fallrohr | 6 | Toto | Ackel | 5 | knapp |
27 | Falki | Ackel | 3 | Toto | Fallrohr | 6 | |
28 | BB | Hubah | 4 | Ackel | Fallrohr | 6 | |
29 | Falki | Toto | 6 | Ackel | Bernie | 2 | |
30 | Hubah | Bernie | 2 | BB | Falki | 6 | |
31 | Toto | BB | 6 | Ackel | Bernie | 2 | |
32 | BB | Fallrohr | 6 | Bernie | Toto | 1 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |