Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Fallrohr | Ackel | 6 | Falki | Hubah | 4 | |
2 | Fallrohr | Bernie | 2 | Hubah | BB | 6 | |
3 | Hubah | Ackel | 6 | BB | Falki | 5 | knapp |
4 | Falki | Fallrohr | 6 | BB | Bernie | 4 | |
5 | Falki | Hubah | 2 | Bernie | Ackel | 6 | |
6 | Bernie | Fallrohr | 4 | Ackel | BB | 6 | |
7 | Hubah | Falki | 5 | Fallrohr | Ackel | 6 | knapp |
8 | Bernie | BB | 6 | Fallrohr | Hubah | 3 | |
9 | Hubah | BB | 1 | Ackel | Falki | 6 | |
10 | BB | Falki | 5 | Bernie | Fallrohr | 6 | knapp |
11 | Bernie | Ackel | 6 | Falki | Hubah | 2 | |
12 | Ackel | BB | 1 | Fallrohr | Bernie | 6 | |
13 | Falki | Ackel | 6 | Hubah | Fallrohr | 4 | |
14 | Fallrohr | BB | 6 | Bernie | Hubah | 1 | |
15 | Ackel | Hubah | 6 | Falki | BB | 5 | knapp |
16 | Bernie | BB | 6 | Falki | Fallrohr | 4 | |
17 | Hubah | Bernie | 6 | Falki | Ackel | 1 | |
18 | Fallrohr | Ackel | 5 | Bernie | BB | 6 | knapp |
19 | Ackel | Falki | 6 | Hubah | Fallrohr | 0 | Null |
20 | Fallrohr | BB | 6 | Hubah | Bernie | 1 | |
21 | BB | Falki | 6 | Ackel | Hubah | 4 | |
22 | Fallrohr | BB | 1 | Bernie | Falki | 6 | |
23 | Hubah | Bernie | 6 | Falki | Ackel | 5 | knapp |
24 | Bernie | BB | 3 | Ackel | Fallrohr | 6 | |
25 | Fallrohr | Falki | 6 | Ackel | Hubah | 0 | Null |
26 | Fallrohr | Hubah | 2 | Bernie | BB | 6 | |
27 | Hubah | BB | 0 | Falki | Ackel | 6 | Null |
28 | Bernie | BB | 1 | Falki | Fallrohr | 6 | |
29 | Falki | Bernie | 4 | Hubah | Ackel | 6 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |