Spiel | Spieler11 | Spieler12 | Tore | Spieler21 | Spieler22 | Tore | Anm. |
1 | Maic | Hubah | 3 | Ackel | Falki | 6 | |
2 | Fallrohr | Ackel | 6 | Bernie | Toto | 2 | |
3 | Falki | Bernie | 6 | Maic | Hubah | 2 | |
4 | Toto | Ackel | 2 | Fallrohr | Falki | 6 | |
5 | Bernie | Toto | 6 | Maic | Hubah | 3 | |
6 | Maic | Fallrohr | 6 | Falki | Ackel | 1 | |
7 | Bernie | Hubah | 6 | Toto | Fallrohr | 2 | |
8 | Falki | Ackel | 6 | Maic | Hubah | 3 | |
9 | Fallrohr | Bernie | 6 | Toto | Ackel | 5 | knapp |
10 | Hubah | Maic | 3 | Bernie | Falki | 6 | |
11 | Falki | Ackel | 3 | Toto | Fallrohr | 6 | |
12 | Hubah | Toto | 1 | Maic | Bernie | 6 | |
13 | Maic | Falki | 4 | Ackel | Fallrohr | 6 | |
14 | Maic | Bernie | 6 | Falki | Fallrohr | 4 | |
15 | Hubah | Toto | 5 | Ackel | BB | 6 | knapp |
16 | Maic | Ackel | 5 | BB | Bernie | 6 | knapp |
17 | Hubah | Fallrohr | 5 | Falki | Toto | 6 | knapp |
18 | Toto | Ackel | 4 | Hubah | Bernie | 6 | |
19 | Falki | BB | 6 | Fallrohr | Maic | 4 | |
20 | Ackel | Fallrohr | 6 | BB | Hubah | 4 | |
21 | Toto | Bernie | 3 | Maic | Falki | 6 | |
22 | Bernie | Ackel | 6 | Fallrohr | Toto | 3 | |
23 | Hubah | Falki | 6 | Maic | BB | 3 | |
24 | Hubah | Ackel | 3 | Falki | Bernie | 6 | |
25 | BB | Fallrohr | 2 | Toto | Maic | 6 | |
26 | Bernie | Fallrohr | 1 | Maic | Hubah | 6 | |
27 | Ackel | Falki | 6 | Toto | BB | 2 | |
28 | Toto | BB | 6 | Hubah | Falki | 4 | |
29 | Bernie | Fallrohr | 6 | Ackel | Maic | 5 | knapp |
30 | Ackel | Bernie | 6 | Falki | Fallrohr | 3 | |
31 | Toto | Hubah | 1 | BB | Maic | 6 | |
32 | Hubah | BB | 6 | Ackel | Toto | 2 | |
33 | Falki | Bernie | 6 | Fallrohr | Maic | 1 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |