Krökelteam '87
  Die Gesamttabelle 23/24 nach 4 Spieltagen  
Platz Spieler Pkt+ Pkt- +/- Spiele Tor+ Tor- +/- Null Anw
1 Bernie 120 58 62 86 449 329 120 3 4
2 BB 104 82 22 88 408 375 33 3 4
3 Maic 88 94 -6 86 372 403 -31 3 4
4 Katsche 80 104 -24 87 361 399 -38 2 4
5 Fallrohr 78 60 18 62 289 249 40 4 3
6 Ackel 74 40 34 55 276 224 52 2 3
7 Falki 64 62 2 61 280 275 5 2 3
8 Toto 60 52 8 53 234 236 -2 1 2
9 Hubah 48 136 -88 88 332 464 -132 0 4
10 Lars 16 44 -28 26 89 136 -47 0 1
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 28.11.2023 10:44:44
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff