Krökelteam '87  
  6. Spieltag - 24.01.2025  
Platz Spieler +Pkt -Pkt +/- Spiele +Tor -Tor +/-
1 Falki 30 10 20 20 105 71 34
2 Fallrohr 26 14 12 20 105 69 36
3 Toto 20 20 0 20 91 92 -1
4 Bernie 18 22 -4 20 87 92 -5
5 Nubsy 18 22 -4 20 84 101 -17
6 Ackel 16 24 -8 20 77 103 -26
7 Hubah 12 28 -16 20 81 102 -21
© Dipl. - Don Kt87 Services
Letzte Aktualisierung 30.01.2025 18:33:17 durch Bernie.
Sortierfolge: 1.PktDiff 2.Pkt+ 3.TorDiff 4.Tor+