Krökelteam '87
  7. Spieltag - 07.02.2025  
     
Platz Spieler +Pkt -Pkt PktDiff Spiele +Tor -Tor TorDiff
1 Fallrohr 34 14 20 24 118 75 43
2 Bernie 28 20 8 24 114 88 26
3 Toto 28 20 8 24 107 96 11
4 Falki 26 22 4 24 111 99 12
5 Nubsy 26 22 4 24 107 106 1
6 Ackel 20 28 -8 24 92 110 -18
7 Hubah 6 42 -36 24 61 136 -75
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 13.02.2025 18:00:17
Sortierfolge: 1.PktDiff 2.Pkt+ 3.TorDiff 4.Tor+