Krökelteam '87
  Die Gesamttabelle 24/25 nach 7 Spieltagen  
     
Platz Spieler +Pkt -Pkt PktDiff Spiele +Tor -Tor TorDiff
1 - Falki 196 136 60 166 809 674 135
2 - Bernie 192 140 52 166 791 684 107
3 - Fallrohr 190 142 48 166 772 660 112
4 - Nubsy 174 158 16 166 731 736 -5
5 - Toto 168 124 44 146 680 622 58
6 - Ackel 126 154 -28 140 591 654 -63
7 - Hubah 54 224 -170 139 448 759 -311
8 Maic 42 58 -16 50 218 230 -12
9 - Ecki 22 28 -6 25 106 127 -21
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 13.01.2025 18:58:17
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff