Krökelteam '87 | ||
---|---|---|
Die Gesamttabelle 24/25 nach 4 Spieltagen |
Platz | Spieler | Pkt+ | Pkt- | +/- | Spiele | Tor+ | Tor- | +/- | Anw |
1 - | Bernie | 128 | 76 | 52 | 102 | 497 | 416 | 81 | 4 |
2 - | Toto | 120 | 84 | 36 | 102 | 482 | 434 | 48 | 4 |
3 | Falki | 112 | 92 | 20/B> | 102 | 486 | 424 | 62 | 4 |
4 | Fallrohr | 108 | 96 | 12 | 102 | 459 | 426 | 33 | 4 |
5 | Nubsy | 104 | 100 | 4 | 102 | 444 | 444 | 0 | 4 |
6 - | Ackel | 72 | 80 | -8 | 76 | 329 | 347 | -18 | 2 |
7 - | Maic | 42 | 58 | -16 | 50 | 218 | 230 | -12 | 2 |
8 | Hubah | 28 | 122 | -94 | 75 | 237 | 410 | -173 | 3 |
9 - | Ecki | 22 | 28 | -6 | 25 | 106 | 127 | -21 | 1 |
© Dipl. - Don Kt87 Services |