Krökelteam '87
  Die Gesamttabelle 24/25 nach 3 Spieltagen  
Platz Spieler Pkt+ Pkt- +/- Spiele Tor+ Tor- +/- Anw
1 Bernie 98 54 44 76 378 310 68 3
2 Toto 86 66 20 76 354 336 18 3
3 Nubsy 86 66 20 76 353 320 33 3
4 Falki 76 76 0 76 355 322 33 3
5 Fallrohr 72 80 -8 76 322 343 -21 3
6 Ackel 56 46 10 51 242 219 23 2
7 Maic 42 58 -16 50 218 230 -12 2
8 Ecki 22 28 -6 25 106 127 -21 1
9 Hubah 18 82 -64 50 156 277 -121 2
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 19.11.2024 19:29:17
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff