Hall of Krökel '87  
  Saison 95/96 - 20/21  
Platz Name Pkt + Pkt - +/- Tore + Tore - +/- Spieltage
1 Bernie 7860 3708 4152 27808 20734 7074 242
2 Ackel 7364 5952 1412 29443 27342 2101 281
3 BB 6918 5098 1820 27066 23912 3154 274
4 Katsche 6134 7238 -1104 27532 29417 -1885 279
5 Fallrohr 6056 5106 950 24656 23198 1458 245
6 Falki 5230 4764 466 21694 20938 756 217
7 Toto 4926 6122 -1196 22429 24395 -1966 232
8 Andy 4452 3372 1080 17736 15746 1990 153
9 Nubsy 3522 4796 -1274 16544 18651 -2107 175
10 Charly 3038 2628 410 12486 11848 638 106
11 Fischi 2884 3582 -698 13146 14299 -1153 145
12 Metti 2664 2798 -134 11555 11784 -229 113
13 Ecki 1904 2204 -300 8584 9037 -453 89
14 Hubah 1052 3492 -2440 7056 11158 -4102 102
15 Erwin 938 676 262 3658 3235 423 32
16 Maic 542 876 -334 2799 3298 -499 36
17 Jörch 466 1404 -938 3018 4600 -1582 40
18 Heinzi 40 58 -18 205 238 -33 2
19 Stehgeiger 32 68 -36 180 234 -54 2
20 Hanse 12 20 -8 75 83 -8 1
21 Hacken 12 72 -60 100 194 -94 2
22 Schrö 6 24 -18 35 63 -28 1
23 Lars 6 28 -22 56 98 -42 1
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 13.04.2022 20:47 durch Bernie
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff