Hall of Krökel '87  
  Saison 95/96 - 22/23  
Platz Name Pkt + Pkt - +/- Tore + Tore - +/- Spieltage
1 Bernie 8540 4000 4540 30195 22476 7719 265
2 Ackel 7912 6326 1586 31516 29201 2315 303
3 BB 7412 5520 1892 29092 25815 3277 296
4 Fallrohr 6550 5466 1084 26627 24926 1701 266
5 Katsche 6546 7730 -1184 29428 31457 -2029 301
6 Falki 5524 4970 554 22845 21910 935 229
7 Toto 5212 6450 -1238 23675 25721 -2046 247
8 Andy 4452 3372 1080 17736 15746 1990 153
9 Nubsy 3756 5104 -1348 17667 19874 -2207 188
10 Charly 3038 2628 410 12486 11848 638 106
11 Fischi 2884 3582 -698 13146 14299 -1153 145
12 Metti 2664 2798 -134 11555 11784 -229 113
13 Ecki 1904 2204 -300 8584 9037 -453 89
14 Hubah 1356 4184 -2828 8834 13550 -4716 125
15 Maic 970 1446 -476 4842 5587 -745 60
16 Erwin 938 676 262 3658 3235 423 32
17 Jörch 466 1404 -938 3018 4600 -1582 40
18 Heinzi 40 58 -18 205 238 -33 2
19 Stehgeiger 32 68 -36 180 234 -54 2
20 Hanse 12 20 -8 75 83 -8 1
21 Hacken 12 72 -60 100 194 -94 2
22 Schrö 6 24 -18 35 63 -28 1
23 Lars 6 28 -22 56 98 -42 1
© Dipl. - Don Kt87 Services

Letzte Aktualisierung 19.12.2023 16:47 durch Bernie
Sortierfolge: 1.Pkt+ 2.PktDiff 3.Tor+ 4.TorDiff